Adia van Meerwoog Jaliah Jendayi
Jaliah Jendayi Adia van Meerwoog
Pedigree
Steckbrief
| Wurfdatum | 11.01.2018 |
| Wurfstärke | 9 (4/6) |
| Gewicht | 38 kg |
| Größe | 66 cm |
| Farbe | red-wheaten (rot-weizen) |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Vollzahniges Scherengebiss | |
| HD | A1 |
| ED | 0 – frei |
| OCD | frei |
| Dilute | D/D |
| JME | N/n |
| DM | N/N |
| Schilddrüse | ohne Befund |
| ZZP | uneingeschränkt bestanden am 15.08.2020 |
Zuchtzulassung
Am 15.08.2020 hat Jaliah die Zuchtzulassungsprüfung im DZRR unter Richterin Karin van Klaveren ohne Einschränkung bestanden.
Auszüge aus dem ZZP-Bericht
| Farbe | red-wheaten |
| Nasenspiegel | schwarz |
| Vollzahniges Scherengebiss | |
| HD | A1 / ED 0 und OCD frei |
| Degenerative Myelopathie | Genotyp N/N |
| Dilute Status | D/D = reinerbig unverdünnte Fellfärbung |
| Juvenile Myoklonische Epilepsie | Genotyp N/n |
| Wirbel | korrekt |
| Ridge | korrekt |
| Rute | korrekt |
| Dermoid Sinus | ohne Befund |
Exterieurbewertung
| Kopf | femininer Kopf, schöner Ausdruck, korrekter Behang, schönes dunkles Auge |
| Fang | kräftig |
| Schulter | ausreichend schräg gelagert |
| Rücken | gerade |
| Kruppe | korrekt gelagert |
| Rute | korrekt angesetzt von ausreichender Länge |
| Front | im Stand gerade |
| Brust | wenig VB, Unterlinie leicht ansteigend |
| Pfoten | etwas flach |
| Winkelung | korrekt in Vorhand und Hinterhand |
Wesenstest
Schusstest: keine Reaktion
Gesamteindruck: Feminine substanzvolle Hündin von sehr guter Größe, Format und Knochensubstanz